Дата | Страна | Валута | Събитие |
1 Януари 2019 | AUD | Нова година | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
CAD | |||
PLN | |||
EUR | |||
CNH | |||
JPY | |||
NZD | |||
1-2 Януари 2019 | RUB | Новогодишни празници | |
NZD | |||
2 Януари 2019 | PLN | Ден на почивка | |
2 Януари 2019 | CHF | Деня на Св. Бертолд | |
2-3 Януари 2019 | JPY | Новогодишни празници | |
8 Януари 2019 | JPY | Ден на мнозинството | |
15 Януари 2019 | USD | Ден на Мартин Лутър Кинг | |
26 Януари 2019 | AUD | Ден на Австралия | |
6 февруари 2019 | NZD | Ден на Уайтанги | |
11 февруари 2019 | JPY | Ден на мнозинството | |
12 февруари 2019 | JPY | Ден на почивка | |
15-21 февруари 2019 | CNH | Новогодишни празници | |
16-19 февруари 2019 | HKD | Лунна Нова година | |
19 февруари 2019 | USD | Президентски ден | |
19 февруари 2019 | CAD | Семеен ден | |
23 февруари 2019 | RUB | Ден на защитника на Отечеството | |
1 март 2019 | ILS | Пурим | |
8 март 2019 | RUB | Ден на жените | |
21 март 2019 | JPY | Ден на пролетното равноденствие | |
30 март 2019 | AUD | Разпети петък | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
CAD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
2 април 2019 | AUD | Великденски понеделник | |
GPB | |||
EUR | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
5 април 2019 | HKD | Цинмин фестивал | |
5-6 април 2019 | CNH | Цинмин фестивал | |
5-6 април 2019 | ILS | Песах | |
18 април 2019 | ILS | Ден на паметта | |
19 април 2019 | ILS | Ден на независимостта | |
25 април 2019 | AUD | Ден на ветераните | |
NZD | |||
29 април 2019 | JPY | Ден на Шоу | |
30 април 2019 | JPY | Ден на почивка | |
30 април 2019 | NZD | Ден на труда | |
1 май 2019 | CNH | Ден на труда | |
RUB | |||
EUR | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
3 май 2019 | PLN | Ден на Конституцията | |
JPY | |||
4 май 2019 | JPY | Ден на Зелените | |
5 май 2019 | JPY | Световен ден на детето | |
7 май 2019 | JPY | Банка май почивен ден | |
9 май 2019 | RUB | Ден на победата | |
10 май 2019 | CHF | Ден на възнесението | |
20 май 2019 | ILS | Шавуот | |
21 май 2019 | CAD | Ден на Виктория | |
21 май 2019 | CHF | Ден на духа | |
EUR | |||
22 май 2019 | HKD | Рожден ден на Буда | |
28 май 2019 | JPY | Пролетен уикенд на банката | |
28 май 2019 | USD | Ден на паметта | |
31 Януари 2019 | PLN | Тяло и кръвен празник на Христос | |
5 юни 2019 | NZD | Рожден ден на кралицата | |
11 юни 2019 | AUD | Рожден ден на кралицата | |
12 юни 2019 | RUB | Ден на Русия | |
18 юни 2019 | HKD | Фестивал на драконовите лодки | |
CNH | |||
2 юли 2019 | HKD | Ден на създаването на специалния административен район на Гогконг | |
2 юли 2019 | CAD | Ден на Канада | |
3-4 юли 2019 | USD | Ден на независимостта | |
16 юли 2019 | JPY | Ден на морето | |
22 юли 2019 | ILS | Ден на гладуването | |
1 август 2019 | CHF | Национален празник | |
6 август 2019 | CAD | Граждански фестивал | |
11 август 2019 | JPY | Ден на планините | |
15 август 2019 | PLN | Празник на Успение Богородично | |
27 август 2019 | JPY | Лятно банково уикенд | |
3 септември 2019 | CAD | Ден на труда | |
USD | |||
9-11 септември 2019 | ILS | Рош хашана | |
17 септември 2019 | JPY | Ден на уважение към старейшините | |
18 септември 2019 | ILS | Ден на съда | |
19 септември 2019 | ILS | Йом Кипур | |
23-24 септември 2019 | ILS | Суккот | |
23 септември 2019 | JPY | Ден Сенное равноденствие | |
24 септември 2019 | JPY | Ден на почивка | |
24 септември 2019 | CNH | Празник на средата на есента | |
25 септември 2019 | HKD | Празник на средата на есента | |
30 септември - 1 октомври 2019 | ILS | Симхат Тора | |
1 октомври 2019 | HKD | Национален празник | |
1-5 октомври 2019 | CNH | Национален празник | |
8 октомври 2019 | CAD | Ден на благодарността | |
8 октомври 2019 | JPY | Ден на физическото възпитание | |
17 октомври 2019 | HKD | Двойна девет празника | |
22 октомври 2019 | NZD | Ден на труда | |
1 ноември 2019 | PLN | Ден на всички светии | |
3 ноември 2019 | JPY | Ден на културата | |
5 ноември 2019 | RUB | Ден на националното единство | |
22-23 ноември 2019 | USD | Ден на благодарността | |
23 ноември 2019 | JPY | Ден на благодарността | |
23 декември 2019 | JPY | рожден ден на императора | |
23 декември 2019 | JPY | Ден на почивка | |
24 декември 2019 | AUD | Бъдни вечер | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
HKD | |||
25 декември 2019 | AUD | Коледа | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
HKD | |||
CAD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
26 декември 2019 | AUD | Ден на бокса | |
GPB | |||
EUR | |||
EUR | |||
HKD | |||
CAD | |||
CHF | |||
31 декември 2019 | AUD | новогодишна нощ | |
GPB | |||
EUR | |||
EUR | |||
HKD | |||
PLN | |||
CHF | |||
EUR | |||
CNH | |||
31 декември 2019 | JPY | пазарни празници |
За създаване на валиден потребителски акаунт на сайта отнема само 2 минути. Трябва да побързаме отваряне на профил, за сега, за да получите максимално привелегий от партньорство с компанията DAXIOMA: бонусна система, висока степен на защита на клиентските средства, както и разнообразни начини за преводи от депозитни сметки.