Data | Paese | Valuta | Evento |
1 Gennaio 2019 | AUD | Capodanno | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
CAD | |||
PLN | |||
EUR | |||
CNH | |||
JPY | |||
NZD | |||
1-2 Gennaio 2019 | RUB | Feste di Capodanno | |
NZD | |||
2 Gennaio 2019 | PLN | Giorno di chiusura | |
2 Gennaio 2019 | CHF | Giorno di San Bertoldo | |
2-3 Gennaio 2019 | JPY | Feste di Capodanno | |
8 Gennaio 2019 | JPY | Giorno della maggioranza | |
15 Gennaio 2019 | USD | Giorno di Martin Luther King | |
26 Gennaio 2019 | AUD | Giorno dell'Australia | |
6 Febbraio 2019 | NZD | Giorno di Waitangi | |
11 Febbraio 2019 | JPY | Giorno della maggioranza | |
12 Febbraio 2019 | JPY | Giorno di chiusura | |
15-21 Febbraio 2019 | CNH | Feste di Capodanno | |
16-19 Febbraio 2019 | HKD | Anno lunare | |
19 Febbraio 2019 | USD | Presidential Day | |
19 Febbraio 2019 | CAD | Family Day | |
23 Febbraio 2019 | RUB | Defender of the Fatherland Day | |
1 Marzo 2019 | ILS | Purim | |
8 Marzo 2019 | RUB | Women's Day | |
21 Marzo 2019 | JPY | Day of the Vernal Equinox | |
30 Marzo 2019 | AUD | Good Friday | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
CAD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
2 Aprile 2019 | AUD | Easter Monday | |
GPB | |||
EUR | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
5 Aprile 2019 | HKD | Qingming Festival | |
5-6 Aprile 2019 | CNH | Qingming Festival | |
5-6 Aprile 2019 | ILS | Pesach | |
18 Aprile 2019 | ILS | Memorial Day | |
19 Aprile 2019 | ILS | Independence Day | |
25 Aprile 2019 | AUD | Veteran's Day | |
NZD | |||
29 Aprile 2019 | JPY | Showa Day | |
30 Aprile 2019 | JPY | Giorno di chiusura | |
30 Aprile 2019 | NZD | Festa del lavoro | |
1 Maggio 2019 | CNH | Festa del lavoro | |
RUB | |||
EUR | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
3 Maggio 2019 | PLN | Giorno della Costituzione | |
JPY | |||
4 Maggio 2019 | JPY | Green Day | |
5 Maggio 2019 | JPY | Giornata mondiale dei bambini | |
7 Maggio 2019 | JPY | May Bank giorno di chiusura libero | |
9 Maggio 2019 | RUB | Giorno della Vittoria | |
10 Maggio 2019 | CHF | Giorno dell'Ascensione | |
20 Maggio 2019 | ILS | Shavuot | |
21 Maggio 2019 | CAD | Giorno della Vittoria | |
21 Maggio 2019 | CHF | Festa dello Spirito | |
EUR | |||
22 Maggio 2019 | HKD | Compleanno del Buddha | |
28 Maggio 2019 | JPY | Fine settimana della Banca di Primavera | |
28 Maggio 2019 | USD | Memorial Day | |
31 Gennaio 2019 | PLN | Festa del Cristo in corpo e sangue | |
5 Giugno 2019 | NZD | Compleanno della regina | |
11 Giugno 2019 | AUD | Compleanno della regina | |
12 Giugno 2019 | RUB | Giorno della Russia | |
18 Giugno 2019 | HKD | Festa della barca del drago | |
CNH | |||
2 Luglio 2019 | HKD | Giorno della creazione del distretto amministrativo speciale di Gogkong | |
2 Luglio 2019 | CAD | Giorno del Canada | |
3-4 Luglio 2019 | USD | Independence Day | |
16 Luglio 2019 | JPY | Giorno del mare | |
22 Luglio 2019 | ILS | Giorno del digiuno | |
1 Agosto 2019 | CHF | Festa nazionale | |
6 Agosto 2019 | CAD | Festa civile | |
11 Agosto 2019 | JPY | Giorno delle Montagne | |
15 Agosto 2019 | PLN | Festa dell'Assunzione della Vergine | |
27 Agosto 2019 | JPY | Fine settimana delle banche estive | |
3 Settembre 2019 | CAD | Festa del lavoro | |
USD | |||
9-11 Settembre 2019 | ILS | Rosh Hashanah | |
17 Settembre 2019 | JPY | Giorno di rispetto per gli anziani | |
18 Settembre 2019 | ILS | Giorno del giudizio | |
19 Settembre 2019 | ILS | Yom Kippur | |
23-24 Settembre 2019 | ILS | Sukkot | |
23 Settembre 2019 | JPY | Giorno equinozi di sennoe | |
24 Settembre 2019 | JPY | Giorno di chiusura | |
24 Settembre 2019 | CNH | Festival di metà autunno | |
25 Settembre 2019 | HKD | Festival di metà autunno | |
30 Settembre - 1 Ottobre 2019 | ILS | Simchat Torah | |
1 Ottobre 2019 | HKD | Festa nazionale | |
1-5 Ottobre 2019 | CNH | Festa nazionale | |
8 Ottobre 2019 | CAD | Giorno del ringraziamento | |
8 Ottobre 2019 | JPY | Giornata di educazione fisica | |
17 Ottobre 2019 | HKD | Festa delle nove gemelle | |
22 Ottobre 2019 | NZD | Festa del lavoro | |
1 Novembre 2019 | PLN | Festa di Ognissanti | |
3 Novembre 2019 | JPY | Giornata della cultura | |
5 Novembre 2019 | RUB | Giornata della unità nazionale | |
22-23 Novembre 2019 | USD | Giorno del ringraziamento | |
23 Novembre 2019 | JPY | Giorno del Ringraziamento | |
23 Dicembre 2019 | JPY | Compleanno dell'Imperatore | |
23 Dicembre 2019 | JPY | Giorno di chiusura | |
24 Dicembre 2019 | AUD | Vigilia di Natale | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
HKD | |||
25 Dicembre 2019 | AUD | Natale | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
HKD | |||
CAD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
26 Dicembre 2019 | AUD | Santo Stefano | |
GPB | |||
EUR | |||
EUR | |||
HKD | |||
CAD | |||
CHF | |||
31 Dicembre 2019 | AUD | Capodanno e festività | |
GPB | |||
EUR | |||
EUR | |||
HKD | |||
PLN | |||
CHF | |||
EUR | |||
CNH | |||
31 Dicembre 2019 | JPY |
Per creare un account sul sito richiede solo 2 minuti. Dovrebbe affrettarsi aprire un account, per ora ottenere il massimo privilegio di partnership con la società DAXIOMA: sistema di bonus, un elevato grado di sicurezza dei fondi dei clienti, così come una varietà di metodi di traduzione sui conti di deposito.