| Дата | Страна | Валута | Събитие |
| 1 Януари 2019 | Австралия | AUD | Нова година |
Обединеното кралство | GPB | ||
Германия | EUR | ||
САЩ | USD | ||
Франция | EUR | ||
Швейцария | CHF | ||
Хонг Конг | HKD | ||
Канада | CAD | ||
Полша | PLN | ||
Испания | EUR | ||
Китай | CNH | ||
Япония | JPY | ||
Нова Зеландия | NZD | ||
| 1-2 Януари 2019 | Русия | RUB | Новогодишни празници |
Нова Зеландия | NZD | ||
| 2 Януари 2019 | Полша | PLN | Ден на почивка |
| 2 Януари 2019 | Швейцария | CHF | Деня на Св. Бертолд |
| 2-3 Януари 2019 | Япония | JPY | Новогодишни празници |
| 8 Януари 2019 | Япония | JPY | Ден на мнозинството |
| 15 Януари 2019 | САЩ | USD | Ден на Мартин Лутър Кинг |
| 26 Януари 2019 | Австралия | AUD | Ден на Австралия |
| 6 февруари 2019 | Нова Зеландия | NZD | Ден на Уайтанги |
| 11 февруари 2019 | Япония | JPY | Ден на мнозинството |
| 12 февруари 2019 | Япония | JPY | Ден на почивка |
| 15-21 февруари 2019 | Китай | CNH | Новогодишни празници |
| 16-19 февруари 2019 | Хонг Конг | HKD | Лунна Нова година |
| 19 февруари 2019 | САЩ | USD | Президентски ден |
| 19 февруари 2019 | Канада | CAD | Семеен ден |
| 23 февруари 2019 | Русия | RUB | Ден на защитника на Отечеството |
| 1 март 2019 | Израел | ILS | Пурим |
| 8 март 2019 | Русия | RUB | Ден на жените |
| 21 март 2019 | Япония | JPY | Ден на пролетното равноденствие |
| 30 март 2019 | Австралия | AUD | Разпети петък |
Обединеното кралство | GPB | ||
Германия | EUR | ||
САЩ | USD | ||
Франция | EUR | ||
Швейцария | CHF | ||
Хонг Конг | HKD | ||
Канада | CAD | ||
Полша | PLN | ||
Испания | EUR | ||
Нова Зеландия | NZD | ||
| 2 април 2019 | Австралия | AUD | Великденски понеделник |
Обединеното кралство | GPB | ||
Германия | EUR | ||
Франция | EUR | ||
Швейцария | CHF | ||
Хонг Конг | HKD | ||
Полша | PLN | ||
Испания | EUR | ||
Нова Зеландия | NZD | ||
| 5 април 2019 | Хонг Конг | HKD | Цинмин фестивал |
| 5-6 април 2019 | Китай | CNH | Цинмин фестивал |
| 5-6 април 2019 | Израел | ILS | Песах |
| 18 април 2019 | Израел | ILS | Ден на паметта |
| 19 април 2019 | Израел | ILS | Ден на независимостта |
| 25 април 2019 | Австралия | AUD | Ден на ветераните |
Нова Зеландия | NZD | ||
| 29 април 2019 | Япония | JPY | Ден на Шоу |
| 30 април 2019 | Япония | JPY | Ден на почивка |
| 30 април 2019 | Китай | NZD | Ден на труда |
| 1 май 2019 | Китай | CNH | Ден на труда |
Русия | RUB | ||
Германия | EUR | ||
Франция | EUR | ||
Швейцария | CHF | ||
Хонг Конг | HKD | ||
Полша | PLN | ||
Испания | EUR | ||
Нова Зеландия | NZD | ||
| 3 май 2019 | Полша | PLN | Ден на Конституцията |
Япония | JPY | ||
| 4 май 2019 | Япония | JPY | Ден на Зелените |
| 5 май 2019 | Япония | JPY | Световен ден на детето |
| 7 май 2019 | Обединеното кралство | JPY | Банка май почивен ден |
| 9 май 2019 | Русия | RUB | Ден на победата |
| 10 май 2019 | Швейцария | CHF | Ден на възнесението |
| 20 май 2019 | Израел | ILS | Шавуот |
| 21 май 2019 | Канада | CAD | Ден на Виктория |
| 21 май 2019 | Швейцария | CHF | Ден на духа |
Германия | EUR | ||
| 22 май 2019 | Хонг Конг | HKD | Рожден ден на Буда |
| 28 май 2019 | Обединеното кралство | JPY | Пролетен уикенд на банката |
| 28 май 2019 | САЩ | USD | Ден на паметта |
| 31 Януари 2019 | Полша | PLN | Тяло и кръвен празник на Христос |
| 5 юни 2019 | Нова Зеландия | NZD | Рожден ден на кралицата |
| 11 юни 2019 | Австралия | AUD | Рожден ден на кралицата |
| 12 юни 2019 | Русия | RUB | Ден на Русия |
| 18 юни 2019 | Хонг Конг | HKD | Фестивал на драконовите лодки |
Китай | CNH | ||
| 2 юли 2019 | Хонг Конг | HKD | Ден на създаването на специалния административен район на Гогконг |
| 2 юли 2019 | Канада | CAD | Ден на Канада |
| 3-4 юли 2019 | САЩ | USD | Ден на независимостта |
| 16 юли 2019 | Япония | JPY | Ден на морето |
| 22 юли 2019 | Израел | ILS | Ден на гладуването |
| 1 август 2019 | Швейцария | CHF | Национален празник |
| 6 август 2019 | Канада | CAD | Граждански фестивал |
| 11 август 2019 | Япония | JPY | Ден на планините |
| 15 август 2019 | Полша | PLN | Празник на Успение Богородично |
| 27 август 2019 | Обединеното кралство | JPY | Лятно банково уикенд |
| 3 септември 2019 | Канада | CAD | Ден на труда |
САЩ | USD | ||
| 9-11 септември 2019 | Израел | ILS | Рош хашана |
| 17 септември 2019 | Япония | JPY | Ден на уважение към старейшините |
| 18 септември 2019 | Израел | ILS | Ден на съда |
| 19 септември 2019 | Израел | ILS | Йом Кипур |
| 23-24 септември 2019 | Израел | ILS | Суккот |
| 23 септември 2019 | Япония | JPY | Ден Сенное равноденствие |
| 24 септември 2019 | Япония | JPY | Ден на почивка |
| 24 септември 2019 | Китай | CNH | Празник на средата на есента |
| 25 септември 2019 | Хонг Конг | HKD | Празник на средата на есента |
| 30 септември - 1 октомври 2019 | Израел | ILS | Симхат Тора |
| 1 октомври 2019 | Хонг Конг | HKD | Национален празник |
| 1-5 октомври 2019 | Китай | CNH | Национален празник |
| 8 октомври 2019 | Канада | CAD | Ден на благодарността |
| 8 октомври 2019 | Япония | JPY | Ден на физическото възпитание |
| 17 октомври 2019 | Хонг Конг | HKD | Двойна девет празника |
| 22 октомври 2019 | Нова Зеландия | NZD | Ден на труда |
| 1 ноември 2019 | Полша | PLN | Ден на всички светии |
| 3 ноември 2019 | Япония | JPY | Ден на културата |
| 5 ноември 2019 | Русия | RUB | Ден на националното единство |
| 22-23 ноември 2019 | САЩ | USD | Ден на благодарността |
| 23 ноември 2019 | Япония | JPY | Ден на благодарността |
| 23 декември 2019 | Япония | JPY | рожден ден на императора |
| 23 декември 2019 | Япония | JPY | Ден на почивка |
| 24 декември 2019 | Австралия | AUD | Бъдни вечер |
Обединеното кралство | GPB | ||
Германия | EUR | ||
САЩ | USD | ||
Франция | EUR | ||
Хонг Конг | HKD | ||
| 25 декември 2019 | Австралия | AUD | Коледа |
Обединеното кралство | GPB | ||
Германия | EUR | ||
САЩ | USD | ||
Франция | EUR | ||
Хонг Конг | HKD | ||
Канада | CAD | ||
Полша | PLN | ||
Испания | EUR | ||
Нова Зеландия | NZD | ||
| 26 декември 2019 | Австралия | AUD | Ден на бокса |
Обединеното кралство | GPB | ||
Германия | EUR | ||
Франция | EUR | ||
Хонг Конг | HKD | ||
Канада | CAD | ||
Нова Зеландия | CHF | ||
| 31 декември 2019 | Австралия | AUD | новогодишна нощ |
Обединеното кралство | GPB | ||
Германия | EUR | ||
Франция | EUR | ||
Хонг Конг | HKD | ||
Полша | PLN | ||
Швейцария | CHF | ||
Испания | EUR | ||
Китай | CNH | ||
| 31 декември 2019 | Япония | JPY | пазарни празници |
За създаване на валиден потребителски акаунт на сайта отнема само 2 минути. Трябва да побързаме отваряне на профил, за сега, за да получите максимално привелегий от партньорство с компанията DAXIOMA: бонусна система, висока степен на защита на клиентските средства, както и разнообразни начини за преводи от депозитни сметки.