| Fecha | País | Moneda | Evento |
| 1 Enero 2019 | Australia | AUD | Año Nuevo |
Reino Unido | GPB | ||
Alemania | EUR | ||
EE.UU. | USD | ||
Francia | EUR | ||
Suiza | CHF | ||
Hong Kong | HKD | ||
Canadá | CAD | ||
Polonia | PLN | ||
España | EUR | ||
China | CNH | ||
Japón | JPY | ||
Nueva Zelanda | NZD | ||
| 1-2 Enero 2019 | Rusia | RUB | Vacaciones de Año Nuevo |
Nueva Zelanda | NZD | ||
| 2 Enero 2019 | Polonia | PLN | Día libre |
| 2 Enero 2019 | Suiza | CHF | Día de San Berthold |
| 2-3 Enero 2019 | Japón | JPY | Vacaciones de Año Nuevo |
| 8 Enero 2019 | Japón | JPY | Día de la mayoría |
| 15 Enero 2019 | EE.UU. | USD | Día de Martin Luther King |
| 26 Enero 2019 | Australia | AUD | Día de Australia |
| 6 Febrero 2019 | Nueva Zelanda | NZD | Día de Waitangi |
| 11 Febrero 2019 | Japón | JPY | Día de la mayoría |
| 12 Febrero 2019 | Japón | JPY | Día libre |
| 15-21 Febrero 2019 | China | CNH | Vacaciones de Año Nuevo |
| 16-19 Febrero 2019 | Hong Kong | HKD | Año Nuevo Lunar |
| 19 Febrero 2019 | EE.UU. | USD | Día presidencial |
| 19 Febrero 2019 | Canadá | CAD | Día de la familia |
| 23 Febrero 2019 | Rusia | RUB | Día del defensor de la patria |
| 1 Marzo 2019 | Israel | ILS | Purim |
| 8 Marzo 2019 | Rusia | RUB | Día de la mujer |
| 21 Marzo 2019 | Japón | JPY | Día del equinoccio de primavera |
| 30 Marzo 2019 | Australia | AUD | Viernes Santo |
Reino Unido | GPB | ||
Alemania | EUR | ||
EE.UU. | USD | ||
Francia | EUR | ||
Suiza | CHF | ||
Hong Kong | HKD | ||
Canadá | CAD | ||
Polonia | PLN | ||
España | EUR | ||
Nueva Zelanda | NZD | ||
| 2 Abril 2019 | Australia | AUD | Lunes de Pascua |
Reino Unido | GPB | ||
Alemania | EUR | ||
Francia | EUR | ||
Suiza | CHF | ||
Hong Kong | HKD | ||
Polonia | PLN | ||
España | EUR | ||
Nueva Zelanda | NZD | ||
| 5 Abril 2019 | Hong Kong | HKD | Festival de Qingming |
| 5-6 Abril 2019 | China | CNH | Festival de Qingming |
| 5-6 Abril 2019 | Israel | ILS | Pesaj |
| 18 Abril 2019 | Israel | ILS | Día de la Independencia |
| 19 Abril 2019 | Israel | ILS | Día de la Independencia |
| 25 Abril 2019 | Australia | AUD | Día de los Veteranos |
Nueva Zelanda | NZD | ||
| 29 Abril 2019 | Japón | JPY | Día de Showa |
| 30 Abril 2019 | Japón | JPY | Día libre |
| 30 Abril 2019 | China | NZD | Día del Trabajo |
| 1 Mayo 2019 | China | CNH | Día del Trabajo |
Rusia | RUB | ||
Alemania | EUR | ||
Francia | EUR | ||
Suiza | CHF | ||
Hong Kong | HKD | ||
Polonia | PLN | ||
España | EUR | ||
Nueva Zelanda | NZD | ||
| 3 Mayo 2019 | Polonia | PLN | Día de la Constitución |
Japón | JPY | ||
| 4 Mayo 2019 | Japón | JPY | Día de los Verdes |
| 5 Mayo 2019 | Japón | JPY | Día Mundial de la Infancia |
| 7 Mayo 2019 | Reino Unido | JPY | Banco de Mayo día de descanso |
| 9 Mayo 2019 | Rusia | RUB | Día de la Victoria |
| 10 Mayo 2019 | Suiza | CHF | Día de la Ascensión |
| 20 Mayo 2019 | Israel | ILS | Shavuot |
| 21 Mayo 2019 | Canadá | CAD | Día de la Victoria |
| 21 Mayo 2019 | Suiza | CHF | Día del Espíritu |
Alemania | EUR | ||
| 22 Mayo 2019 | Hong Kong | HKD | Cumpleaños de Buda |
| 28 Mayo 2019 | Reino Unido | JPY | Fin de semana del Banco de la Primavera |
| 28 Mayo 2019 | EE.UU. | USD | Día de la Independencia |
| 31 Enero 2019 | Polonia | PLN | Día de fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo |
| 5 Junio 2019 | Nueva Zelanda | NZD | Cumpleaños de la reina |
| 11 Junio 2019 | Australia | AUD | Cumpleaños de la reina |
| 12 Junio 2019 | Rusia | RUB | Día de Rusia |
| 18 Junio 2019 | Hong Kong | HKD | Festival del barco del dragón |
China | CNH | ||
| 2 Julio 2019 | Hong Kong | HKD | Día de la creación del distrito administrativo especial de Gogkong |
| 2 Julio 2019 | Canadá | CAD | Día de Canadá |
| 3-4 Julio 2019 | EE.UU. | USD | Día de la Independencia |
| 16 Julio 2019 | Japón | JPY | Día del mar |
| 22 Julio 2019 | Israel | ILS | Día de ayuno |
| 1 Agosto 2019 | Suiza | CHF | Día nacional |
| 6 Agosto 2019 | Canadá | CAD | Festival civil |
| 11 Agosto 2019 | Japón | JPY | Día de las montañas |
| 15 Agosto 2019 | Polonia | PLN | Fiesta de la Asunción de la Virgen |
| 27 Agosto 2019 | Reino Unido | JPY | Fin de semana en la banca de verano |
| 3 Septiembre 2019 | Canadá | CAD | Día del Trabajo |
EE.UU. | USD | ||
| 9-11 Septiembre 2019 | Israel | ILS | Rosh Hashaná |
| 17 Septiembre 2019 | Japón | JPY | Día del respeto por los ancianos |
| 18 Septiembre 2019 | Israel | ILS | Día del juicio final |
| 19 Septiembre 2019 | Israel | ILS | Yom Kippur |
| 23-24 Septiembre 2019 | Israel | ILS | Sukkot |
| 23 Septiembre 2019 | Japón | JPY | Sennoe Equinoccios |
| 24 Septiembre 2019 | Japón | JPY | Día libre |
| 24 Septiembre 2019 | China | CNH | Festival del Medio Otoño |
| 25 Septiembre 2019 | Hong Kong | HKD | Festival del Medio Otoño |
| 30 Septiembre - 1 Octubre 2019 | Israel | ILS | Simchat Torah |
| 1 Octubre 2019 | Hong Kong | HKD | Día nacional |
| 1-5 Octubre 2019 | China | CNH | Día nacional |
| 8 Octubre 2019 | Canadá | CAD | Día de Acción de Gracias |
| 8 Octubre 2019 | Japón | JPY | Día de la Educación Física |
| 17 Octubre 2019 | Hong Kong | HKD | Fiesta de los Nueve Nueve |
| 22 Octubre 2019 | Nueva Zelanda | NZD | Día del Trabajo |
| 1 Noviembre 2019 | Polonia | PLN | Día de Todos los Santos |
| 3 Noviembre 2019 | Japón | JPY | Día de la Cultura |
| 5 Noviembre 2019 | Rusia | RUB | Día de la Unidad Nacional |
| 22-23 Noviembre 2019 | EE.UU. | USD | Día de Acción de Gracias |
| 23 Noviembre 2019 | Japón | JPY | Día de Acción de Gracias |
| 23 Diciembre 2019 | Japón | JPY | Cumpleaños del Emperador |
| 23 Diciembre 2019 | Japón | JPY | Día libre |
| 24 Diciembre 2019 | Australia | AUD | Nochebuena |
Reino Unido | GPB | ||
Alemania | EUR | ||
EE.UU. | USD | ||
Francia | EUR | ||
Hong Kong | HKD | ||
| 25 Diciembre 2019 | Australia | AUD | Navidad |
Reino Unido | GPB | ||
Alemania | EUR | ||
EE.UU. | USD | ||
Francia | EUR | ||
Hong Kong | HKD | ||
Canadá | CAD | ||
Polonia | PLN | ||
España | EUR | ||
Nueva Zelanda | NZD | ||
| 26 Diciembre 2019 | Australia | AUD | Día del Boxeo |
Reino Unido | GPB | ||
Alemania | EUR | ||
Francia | EUR | ||
Hong Kong | HKD | ||
Canadá | CAD | ||
Nueva Zelanda | CHF | ||
| 31 Diciembre 2019 | Australia | AUD | Nochevieja |
Reino Unido | GPB | ||
Alemania | EUR | ||
Francia | EUR | ||
Hong Kong | HKD | ||
Polonia | PLN | ||
Suiza | CHF | ||
España | EUR | ||
China | CNH | ||
| 31 Diciembre 2019 | Japón | JPY | Vacaciones de mercado |
Para establecer una cuenta en el sitio con tan solo 2 minutos. Debe apresurarse abrir una cuenta ahora para obtener el máximo de permisos de asociación con la empresa DAXIOMA: el sistema de bonificación, un alto grado de protección de los fondos de los clientes, así como una variedad de formas de traducción de los depósitos de cuentas.