| Data | Paese | Valuta | Evento |
| 1 Gennaio 2019 | Australia | AUD | Capodanno |
Regno Unito | GPB | ||
Germania | EUR | ||
USA | USD | ||
Francia | EUR | ||
Svizzera | CHF | ||
Hong Kong | HKD | ||
Canada | CAD | ||
Polonia | PLN | ||
Spagna | EUR | ||
Cina | CNH | ||
Giappone | JPY | ||
Nuova Zelanda | NZD | ||
| 1-2 Gennaio 2019 | Russia | RUB | Feste di Capodanno |
Nuova Zelanda | NZD | ||
| 2 Gennaio 2019 | Polonia | PLN | Giorno di chiusura |
| 2 Gennaio 2019 | Svizzera | CHF | Giorno di San Bertoldo |
| 2-3 Gennaio 2019 | Giappone | JPY | Feste di Capodanno |
| 8 Gennaio 2019 | Giappone | JPY | Giorno della maggioranza |
| 15 Gennaio 2019 | USA | USD | Giorno di Martin Luther King |
| 26 Gennaio 2019 | Australia | AUD | Giorno dell'Australia |
| 6 Febbraio 2019 | Nuova Zelanda | NZD | Giorno di Waitangi |
| 11 Febbraio 2019 | Giappone | JPY | Giorno della maggioranza |
| 12 Febbraio 2019 | Giappone | JPY | Giorno di chiusura |
| 15-21 Febbraio 2019 | Cina | CNH | Feste di Capodanno |
| 16-19 Febbraio 2019 | Hong Kong | HKD | Anno lunare |
| 19 Febbraio 2019 | USA | USD | Presidential Day |
| 19 Febbraio 2019 | Canada | CAD | Family Day |
| 23 Febbraio 2019 | Russia | RUB | Defender of the Fatherland Day |
| 1 Marzo 2019 | Israele | ILS | Purim |
| 8 Marzo 2019 | Russia | RUB | Women's Day |
| 21 Marzo 2019 | Giappone | JPY | Day of the Vernal Equinox |
| 30 Marzo 2019 | Australia | AUD | Good Friday |
Regno Unito | GPB | ||
Germania | EUR | ||
USA | USD | ||
Francia | EUR | ||
Svizzera | CHF | ||
Hong Kong | HKD | ||
Canada | CAD | ||
Polonia | PLN | ||
Spagna | EUR | ||
Nuova Zelanda | NZD | ||
| 2 Aprile 2019 | Australia | AUD | Easter Monday |
Regno Unito | GPB | ||
Germania | EUR | ||
Francia | EUR | ||
Svizzera | CHF | ||
Hong Kong | HKD | ||
Polonia | PLN | ||
Spagna | EUR | ||
Nuova Zelanda | NZD | ||
| 5 Aprile 2019 | Hong Kong | HKD | Qingming Festival |
| 5-6 Aprile 2019 | Cina | CNH | Qingming Festival |
| 5-6 Aprile 2019 | Israele | ILS | Pesach |
| 18 Aprile 2019 | Israele | ILS | Memorial Day |
| 19 Aprile 2019 | Israele | ILS | Independence Day |
| 25 Aprile 2019 | Australia | AUD | Veteran's Day |
Nuova Zelanda | NZD | ||
| 29 Aprile 2019 | Giappone | JPY | Showa Day |
| 30 Aprile 2019 | Giappone | JPY | Giorno di chiusura |
| 30 Aprile 2019 | Cina | NZD | Festa del lavoro |
| 1 Maggio 2019 | Cina | CNH | Festa del lavoro |
Russia | RUB | ||
Germania | EUR | ||
Francia | EUR | ||
Svizzera | CHF | ||
Hong Kong | HKD | ||
Polonia | PLN | ||
Spagna | EUR | ||
Nuova Zelanda | NZD | ||
| 3 Maggio 2019 | Polonia | PLN | Giorno della Costituzione |
Giappone | JPY | ||
| 4 Maggio 2019 | Giappone | JPY | Green Day |
| 5 Maggio 2019 | Giappone | JPY | Giornata mondiale dei bambini |
| 7 Maggio 2019 | Regno Unito | JPY | May Bank giorno di chiusura libero |
| 9 Maggio 2019 | Russia | RUB | Giorno della Vittoria |
| 10 Maggio 2019 | Svizzera | CHF | Giorno dell'Ascensione |
| 20 Maggio 2019 | Israele | ILS | Shavuot |
| 21 Maggio 2019 | Canada | CAD | Giorno della Vittoria |
| 21 Maggio 2019 | Svizzera | CHF | Festa dello Spirito |
Germania | EUR | ||
| 22 Maggio 2019 | Hong Kong | HKD | Compleanno del Buddha |
| 28 Maggio 2019 | Regno Unito | JPY | Fine settimana della Banca di Primavera |
| 28 Maggio 2019 | USA | USD | Memorial Day |
| 31 Gennaio 2019 | Polonia | PLN | Festa del Cristo in corpo e sangue |
| 5 Giugno 2019 | Nuova Zelanda | NZD | Compleanno della regina |
| 11 Giugno 2019 | Australia | AUD | Compleanno della regina |
| 12 Giugno 2019 | Russia | RUB | Giorno della Russia |
| 18 Giugno 2019 | Hong Kong | HKD | Festa della barca del drago |
Cina | CNH | ||
| 2 Luglio 2019 | Hong Kong | HKD | Giorno della creazione del distretto amministrativo speciale di Gogkong |
| 2 Luglio 2019 | Canada | CAD | Giorno del Canada |
| 3-4 Luglio 2019 | USA | USD | Independence Day |
| 16 Luglio 2019 | Giappone | JPY | Giorno del mare |
| 22 Luglio 2019 | Israele | ILS | Giorno del digiuno |
| 1 Agosto 2019 | Svizzera | CHF | Festa nazionale |
| 6 Agosto 2019 | Canada | CAD | Festa civile |
| 11 Agosto 2019 | Giappone | JPY | Giorno delle Montagne |
| 15 Agosto 2019 | Polonia | PLN | Festa dell'Assunzione della Vergine |
| 27 Agosto 2019 | Regno Unito | JPY | Fine settimana delle banche estive |
| 3 Settembre 2019 | Canada | CAD | Festa del lavoro |
USA | USD | ||
| 9-11 Settembre 2019 | Israele | ILS | Rosh Hashanah |
| 17 Settembre 2019 | Giappone | JPY | Giorno di rispetto per gli anziani |
| 18 Settembre 2019 | Israele | ILS | Giorno del giudizio |
| 19 Settembre 2019 | Israele | ILS | Yom Kippur |
| 23-24 Settembre 2019 | Israele | ILS | Sukkot |
| 23 Settembre 2019 | Giappone | JPY | Giorno equinozi di sennoe |
| 24 Settembre 2019 | Giappone | JPY | Giorno di chiusura |
| 24 Settembre 2019 | Cina | CNH | Festival di metà autunno |
| 25 Settembre 2019 | Hong Kong | HKD | Festival di metà autunno |
| 30 Settembre - 1 Ottobre 2019 | Israele | ILS | Simchat Torah |
| 1 Ottobre 2019 | Hong Kong | HKD | Festa nazionale |
| 1-5 Ottobre 2019 | Cina | CNH | Festa nazionale |
| 8 Ottobre 2019 | Canada | CAD | Giorno del ringraziamento |
| 8 Ottobre 2019 | Giappone | JPY | Giornata di educazione fisica |
| 17 Ottobre 2019 | Hong Kong | HKD | Festa delle nove gemelle |
| 22 Ottobre 2019 | Nuova Zelanda | NZD | Festa del lavoro |
| 1 Novembre 2019 | Polonia | PLN | Festa di Ognissanti |
| 3 Novembre 2019 | Giappone | JPY | Giornata della cultura |
| 5 Novembre 2019 | Russia | RUB | Giornata della unità nazionale |
| 22-23 Novembre 2019 | USA | USD | Giorno del ringraziamento |
| 23 Novembre 2019 | Giappone | JPY | Giorno del Ringraziamento |
| 23 Dicembre 2019 | Giappone | JPY | Compleanno dell'Imperatore |
| 23 Dicembre 2019 | Giappone | JPY | Giorno di chiusura |
| 24 Dicembre 2019 | Australia | AUD | Vigilia di Natale |
Regno Unito | GPB | ||
Germania | EUR | ||
USA | USD | ||
Francia | EUR | ||
Hong Kong | HKD | ||
| 25 Dicembre 2019 | Australia | AUD | Natale |
Regno Unito | GPB | ||
Germania | EUR | ||
USA | USD | ||
Francia | EUR | ||
Hong Kong | HKD | ||
Canada | CAD | ||
Polonia | PLN | ||
Spagna | EUR | ||
Nuova Zelanda | NZD | ||
| 26 Dicembre 2019 | Australia | AUD | Santo Stefano |
Regno Unito | GPB | ||
Germania | EUR | ||
Francia | EUR | ||
Hong Kong | HKD | ||
Canada | CAD | ||
Nuova Zelanda | CHF | ||
| 31 Dicembre 2019 | Australia | AUD | Capodanno e festività |
Regno Unito | GPB | ||
Germania | EUR | ||
Francia | EUR | ||
Hong Kong | HKD | ||
Polonia | PLN | ||
Svizzera | CHF | ||
Spagna | EUR | ||
Cina | CNH | ||
| 31 Dicembre 2019 | Giappone | JPY |
Per creare un account sul sito richiede solo 2 minuti. Dovrebbe affrettarsi aprire un account, per ora ottenere il massimo privilegio di partnership con la società DAXIOMA: sistema di bonus, un elevato grado di sicurezza dei fondi dei clienti, così come una varietà di metodi di traduzione sui conti di deposito.