Przy doładowaniu konta handlowego w gabinecie na platformie firmy DAXIOMA inwestorom przypisuje odpowiednie bonusy, z tabelą których można zapoznać się w tym temacie
| Poziom usługi Kwota na koncie | Podstawowe 250 € | Srebro 1 000 € | Złoto 5000 € | Platinum 20000 € Popularne |
Tylko 50 000 € zalecane |
VIP 500 000 € + | ||||||
| FINANSE: | ||||||||||||
| Bonus | - | 20% | 25% | 30% | 35% | Osobista propozycja | ||||||
| Brak prowizji przy przelewie z konta na konto | + | + | + | + | + | + | ||||||
| WSPARCIE: | ||||||||||||
| Sygnały handlowe | - | - | 1 sygnał / dzień (rynek walutowy) | Do 5 sygnałów (rynek towarowy) | Do 10 sygnałów (giełda) | Indywidualne warunki | ||||||
| Wsparcie analityczne | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Akompaniament osobisty | - | 1 miesiąc | + | + | + | + | ||||||
| Bezpośrednia komunikacja z głównym analitykiem | - | - | - | - | + | + | ||||||
| RISK FREE* | - | + | + | + | + | + | ||||||
| GOTOWE ROZWIĄZANIA: | ||||||||||||
| Pomysły inwestycyjne (średnio- i długoterminowe) | - | - | + | + | + | + | ||||||
| Systemy transakcyjne | - | - | 1 miesiąc | + | + | + | ||||||
| Portfele modeli | - | - | - | + | + | + | ||||||
| SZKOLENIE: | ||||||||||||
| Przebieg studiów (część wprowadzająca) | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Przebieg studiów (część główna) | + | + | + | + | + | |||||||
| Przebieg studiów (zaawansowany) | + | + | + | |||||||||
| Wstępne webinaria / filmy wideo | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Webinaria handlowe na temat instrumentów walutowych | - | - | + | + | + | + | ||||||
| Webinaria handlowe Rynek towarów | - | - | - | + | + | + | ||||||
| Webinaria handlowe Giełda | - | - | - | - | + | + | ||||||
* Status jest przydzielany klientowi w zależności od kwoty wszystkich jego inwestycji na rachunku handlowym na koncie osobistym.
* Bonus jest przyznawany klientowi 1 raz za każdy rodzaj konta.
* Nieokreślone użycie statusu jest możliwe tylko wtedy, gdy na kontach na koncie osobistym znajdują się środki, które spełniają warunki wybranego statusu.
* Jeśli konto klienta nie jest używane przez 3 miesiące lub dłużej (tzn. Nie są przeprowadzane żadne transakcje na koncie, nie ma otwartych pozycji, żadne środki nie są wypłacane), za jego utrzymanie wprowadzana jest opłata miesięczna w wysokości 50 EUR. Ta prowizja jest ustalana dla wszystkich typów kont.
* RISK FREE - usługa ta zapewnia zwrot kosztów pierwszej przynoszącej straty transakcji klienta. Zwrot jako procent poniesionej straty (Stop Loss). Obowiązuje tylko w przypadku pierwszych transakcji dla wszystkich aktywów z wyjątkiem kryptowaluty.