| Дата | Страна | Валюта | Событие |
| 1 Января 2019 | Австралия | AUD | Новый год |
Великобритания | GPB | ||
Германия | EUR | ||
США | USD | ||
Франция | EUR | ||
Швейцария | CHF | ||
Гонконг | HKD | ||
Канада | CAD | ||
Польша | PLN | ||
Испания | EUR | ||
Китай | CNH | ||
Япония | JPY | ||
Новая Зеландия | NZD | ||
| 1-2 Января 2019 | Россия | RUB | Новогодние праздники |
Новая Зеландия | NZD | ||
| 2 Января 2019 | Польша | PLN | Выходной день |
| 2 Января 2019 | Швейцария | CHF | День святого Бертольда |
| 2-3 Января 2019 | Япония | JPY | Новогодние праздники |
| 8 Января 2019 | Япония | JPY | День совершеннолетия |
| 15 Января 2019 | США | USD | День Мартина Лютера Кинга |
| 26 Января 2019 | Австралия | AUD | День Австралии |
| 6 Февраля 2019 | Новая Зеландия | NZD | День Вайтанги |
| 11 Февраля 2019 | Япония | JPY | День совершеннолетия |
| 12 Февраля 2019 | Япония | JPY | Выходной день |
| 15-21 Февраля 2019 | Китай | CNH | Новогодние праздники |
| 16-19 Февраля 2019 | Гонконг | HKD | Новый год по лунному календарю |
| 19 Февраля 2019 | США | USD | Президентский день |
| 19 Февраля 2019 | Канада | CAD | День семьи |
| 23 Февраля 2019 | Россия | RUB | День защитника Отечества |
| 1 Марта 2019 | Израиль | ILS | Пурим |
| 8 Марта 2019 | Россия | RUB | Женский день |
| 21 Марта 2019 | Япония | JPY | День весеннего равноденствия |
| 30 Марта 2019 | Австралия | AUD | Страстная пятница |
Великобритания | GPB | ||
Германия | EUR | ||
США | USD | ||
Франция | EUR | ||
Швейцария | CHF | ||
Гонконг | HKD | ||
Канада | CAD | ||
Польша | PLN | ||
Испания | EUR | ||
Новая Зеландия | NZD | ||
| 2 Апреля 2019 | Австралия | AUD | Пасхальный понедельник |
Великобритания | GPB | ||
Германия | EUR | ||
Франция | EUR | ||
Швейцария | CHF | ||
Гонконг | HKD | ||
Польша | PLN | ||
Испания | EUR | ||
Новая Зеландия | NZD | ||
| 5 Апреля 2019 | Гонконг | HKD | Фестиваль Цинмин |
| 5-6 Апреля 2019 | Китай | CNH | Фестиваль Цинмин |
| 5-6 Апреля 2019 | Израиль | ILS | Песах |
| 18 Апреля 2019 | Израиль | ILS | День памяти |
| 19 Апреля 2019 | Израиль | ILS | День независимости |
| 25 Апреля 2019 | Австралия | AUD | День ветерана |
Новая Зеландия | NZD | ||
| 29 Апреля 2019 | Япония | JPY | День Сёва |
| 30 Апреля 2019 | Япония | JPY | Выходной день |
| 30 Апреля 2019 | Китай | NZD | Праздник труда |
| 1 Мая 2019 | Китай | CNH | День Труда |
Россия | RUB | ||
Германия | EUR | ||
Франция | EUR | ||
Швейцария | CHF | ||
Гонконг | HKD | ||
Польша | PLN | ||
Испания | EUR | ||
Новая Зеландия | NZD | ||
| 3 Мая 2019 | Польша | PLN | День Конституции |
Япония | JPY | ||
| 4 Мая 2019 | Япония | JPY | День зелени |
| 5 Мая 2019 | Япония | JPY | Всемирный день ребенка |
| 7 Мая 2019 | Великобритания | JPY | Майский банковский выходной день |
| 9 Мая 2019 | Россия | RUB | День победы |
| 10 Мая 2019 | Швейцария | CHF | Праздник Вознесения |
| 20 Мая 2019 | Израиль | ILS | Шавуот |
| 21 Мая 2019 | Канада | CAD | День Виктории |
| 21 Мая 2019 | Швейцария | CHF | Духов день |
Германия | EUR | ||
| 22 Мая 2019 | Гонконг | HKD | День рождения Будды |
| 28 Мая 2019 | Великобритания | JPY | Весенний банковский выходной день |
| 28 Мая 2019 | США | USD | День памяти |
| 31 Января 2019 | Польша | PLN | Праздник Тела и Крови Христовых |
| 5 Июня 2019 | Новая Зеландия | NZD | День рождения Королевы |
| 11 Июня 2019 | Австралия | AUD | День рождения Королевы |
| 12 Июня 2019 | Россия | RUB | День России |
| 18 Июня 2019 | Гонконг | HKD | Праздник Драконьих лодок |
Китай | CNH | ||
| 2 Июля 2019 | Гонконг | HKD | День создания специального административного района Гогконг |
| 2 Июля 2019 | Канада | CAD | День Канады |
| 3-4 Июля 2019 | США | USD | День независимости |
| 16 Июля 2019 | Япония | JPY | День моря |
| 22 Июля 2019 | Израиль | ILS | День поста |
| 1 Августа 2019 | Швейцария | CHF | Национальный день |
| 6 Августа 2019 | Канада | CAD | Гражданский праздник |
| 11 Августа 2019 | Япония | JPY | День гор |
| 15 Августа 2019 | Польша | PLN | Праздник Успения Богородицы |
| 27 Августа 2019 | Великобритания | JPY | Летние банковские выходные |
| 3 Сентября 2019 | Канада | CAD | День Труда |
США | USD | ||
| 9-11 Сентября 2019 | Израиль | ILS | Рош Ха-Шана |
| 17 Сентября 2019 | Япония | JPY | День почитания старших |
| 18 Сентября 2019 | Израиль | ILS | Судный день |
| 19 Сентября 2019 | Израиль | ILS | Йом-Киппур |
| 23-24 Сентября 2019 | Израиль | ILS | Суккот |
| 23 Сентября 2019 | Япония | JPY | День осеннего равноденствия |
| 24 Сентября 2019 | Япония | JPY | Выходной день |
| 24 Сентября 2019 | Китай | CNH | Фестиваль середины осени |
| 25 Сентября 2019 | Гонконг | HKD | Фестиваль середины осени |
| 30 Сентября - 1 Октября 2019 | Израиль | ILS | Симхат-Тора |
| 1 Октября 2019 | Гонконг | HKD | Национальный день |
| 1-5 Октября 2019 | Китай | CNH | Национальный день |
| 8 Октября 2019 | Канада | CAD | День Благодарения |
| 8 Октября 2019 | Япония | JPY | День физкультуры |
| 17 Октября 2019 | Гонконг | HKD | Праздник двойной девятки |
| 22 Октября 2019 | Новая Зеландия | NZD | День Труда |
| 1 Ноября 2019 | Польша | PLN | День всех святых |
| 3 Ноября 2019 | Япония | JPY | День культуры |
| 5 Ноября 2019 | Россия | RUB | День народного единства |
| 22-23 Ноября 2019 | США | USD | День Благодарения |
| 23 Ноября 2019 | Япония | JPY | День благодарности труду |
| 23 Декабря 2019 | Япония | JPY | День рождения императора |
| 23 Декабря 2019 | Япония | JPY | Выходной день |
| 24 Декабря 2019 | Австралия | AUD | Канун Рождества |
Великобритания | GPB | ||
Германия | EUR | ||
США | USD | ||
Франция | EUR | ||
Гонконг | HKD | ||
| 25 Декабря 2019 | Австралия | AUD | Рождество |
Великобритания | GPB | ||
Германия | EUR | ||
США | USD | ||
Франция | EUR | ||
Гонконг | HKD | ||
Канада | CAD | ||
Польша | PLN | ||
Испания | EUR | ||
Новая Зеландия | NZD | ||
| 26 Декабря 2019 | Австралия | AUD | День подарков |
Великобритания | GPB | ||
Германия | EUR | ||
Франция | EUR | ||
Гонконг | HKD | ||
Канада | CAD | ||
Новая Зеландия | CHF | ||
| 31 Декабря 2019 | Австралия | AUD | Канун Нового года |
Великобритания | GPB | ||
Германия | EUR | ||
Франция | EUR | ||
Гонконг | HKD | ||
Польша | PLN | ||
Швейцария | CHF | ||
Испания | EUR | ||
Китай | CNH | ||
| 31 Декабря 2019 | Япония | JPY | Биржевые каникулы |
Для создания действующей учетной записи на сайте требуется всего лишь 2 минуты. Следует поспешить открыть аккаунт, чтобы уже сейчас получить максимум привелегий от партнерства с компанией DAXIOMA: бонусная система, высокая степень защиты клиентских средств, а также разнообразные способы переводов по депозитным счетам.